| Окрас | Стандартный 67% носитель ангоры |
| Пол | Мальчик |
| Дата рождения | 29-04-2014 |
| Возраст | 12 лет |
| Вес при рождении | Неизвестен |
| Щенков в помете | 2 (Данави Пуфик) |
| Владелец | Nata |
| Заводчик | Nata |
| Описание | |
| Выставки |
Максимальный вес: 672 г
Фотографии
Родословная
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Окрас | Стандартный 67% носитель ангоры |
| Пол | Мальчик |
| Дата рождения | 29-04-2014 |
| Возраст | 12 лет |
| Вес при рождении | Неизвестен |
| Щенков в помете | 2 (Данави Пуфик) |
| Владелец | Nata |
| Заводчик | Nata |
| Описание | |
| Выставки |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|